01
январь
2020
Тарификация учителей
"Утверждаю" | "Согласовано" | ||||||||||||
Директор КГУ "СОШ № 41" | Руководитель | ||||||||||||
ГУ "Отдел образования г.Семей | ГУ "Отдел образования города Семей | ||||||||||||
Восточно-Казахстанской области" | Восточно-Казахстанской области" | ||||||||||||
___________ А.Т.Тукенова | ____________ Н.А.Фесенко | ||||||||||||
Нагрузка учителей | |||||||||||||
по КГУ "Средняя общеообразовательная школа №41" на 01.01.2020 год | |||||||||||||
№ | Специальность по диплому | Преподаваемый предмет | Недельная нагрузка | ||||||||||
І-ІҮ | на дому 1-4 | Ү-ІХ | обуч.на дому | Х-ХІ | итого | ||||||||
1 | учитель нач. классов,музыки и пения | начальный класс | 17ч+3ч.физ-ры/1ч.в. | 21 | |||||||||
2 | учитель нач.классов, учитель каз.яз и лит. | начальный класс | 16-2в. | 18 | |||||||||
3 | учитель начальных классов,педагог- психолог | начальный класс | 16+2в. | 18 | |||||||||
4 | учитель начальных классов | начальный класс | 13+3физ-ры+4в. | 2ч | 22 | ||||||||
5 | учитель начальных классов | начальный класс | 13+3физ-ры+2в. | 3ч | 21 | ||||||||
6 | учитель нач.классов | начальный класс | 16-2в. | 18 | |||||||||
7 | учитель нач.классов | начальный класс | 14+3физ-ра+1в. | 18 | |||||||||
8 | учитель начальных классов | начальныйкласс | 14+3физ-ра+2в. | 19 | |||||||||
9 | учитель нач.классов с доп. англ яз | начальный класс | 14+3физ-ра+2в. | 19 | |||||||||
10 | учитель начальных классов | начальный класс | 16 | 3ч | 19 | ||||||||
11 | учитель начальных классов, педагог- психолог | начальный класс | 16+3физ-ра | 19 | |||||||||
12 | учитель нач.классов | начальный класс | 16+3физ-ра | 19 | |||||||||
13 | учитель нач.классов | учитель нач.классов | 13+3физ-ра-2в. | 18 | |||||||||
14 | 0105000 "Бастауыш білім беру" | учитель нач.классов | 13+3физ-ра-2в. | 18 | |||||||||
15 | учитель нач.классов | учитель нач.классов | 14+3физ-ра+1в. | 18 | |||||||||
16 | учитель каз.языка и лит-ры | казахский язык и лит | 6 | 10 | 5/1в. | 22 | |||||||
17 | учитель каз.языка и лит-ры | каз.яз.,зам.поУР 1ст. | 5 | 4 | 9 | ||||||||
18 | учитель каз.языка и лит-ры | казахский язык и лит | 7 | 15/1в. | 23 | ||||||||
19 | учитель каз.яз и литературы | казахский язык и лит | 3 | 12ч. | 6/1в. | 22 | |||||||
20 | учитель каз.яз и литературы | казахский язык и лит | 2 | 15/2в | 19 | ||||||||
21 | учитель каз.языка и лит-ры | казахский язык и лит | 13 | 4ч. | 5 | 22 | |||||||
22 | учитель каз.языка и лит-ры | казахский язык и лит | 8 | 5(5в.) | 18 | ||||||||
23 | учитель рус. языка и литературы | руский язык и лит | 10 | 10/1ч. | 21 | ||||||||
24 | учитель рус.языка и лит-ры | руский язык и лит | 2 | 18 | 2ч | 5 | 27 | ||||||
25 | учитель рус.языка и лит-ры | рус.яз.1ст.зам.по ВР | 9 | 9 | |||||||||
26 | учитель рус.языка и лит-ры | русский язык и лит-ра | 6 | 13 | 19 | ||||||||
27 | русский язык и лит-ра | 8 | 2ч | 5ч. | 1в. | 16 | |||||||
28 | учитель информатики | информатика | 5 | 10/3в. | 18 | ||||||||
29 | учитель информатики | информатика | 4/7в. | 1ч. | 4ч./2в | 18 | |||||||
30 | 5В060100-математика | математика | 20 | 4ч. | 24 | ||||||||
31 | 5В010900-математика | математика | 15ч. | 3ч. | 4ч./2в. | 24 | |||||||
32 | учитель математики | матем., зам.по УР 1 ст. | 5ч. | 4ч. | 9 | ||||||||
33 | учитель математики | математика | 20ч. | 4ч./1в. | 25 | ||||||||
34 | 0111083 "Шетел тілі мұғалімі" | английский язык | 12 | 6ч. | 18 | ||||||||
35 | учитель англ.языка | англ.язык | 15ч. | 3ч. | 18 | ||||||||
36 | 0111083 "Шетел тілі мұғалімі" | английский язык | 12 | 6ч. | 18 | ||||||||
37 | учитель англйского языка | английский язык | 2 | 9ч. | 11ч. | 22 | |||||||
38 | английский язык | 6 | 2ч | 6ч./3ч | 2ч | 19 | |||||||
39 | учитель истории | история | 10/1в. | 9/1в. | 21 | ||||||||
40 | учитель истории и основы | учитель истории | 15 | 7/3в. | 25 | ||||||||
41 | учитель истории | история | 17/2в. | 2 | 5 | 26 | |||||||
42 | учитель истории и обществовед. | история | 6 | 3 | 9 | ||||||||
43 | география с доп.сп. биология | география | 14/1в | 1 | 5 | 21 | |||||||
44 | учитель физики | учитель физики | 18 | 1 | 2/2в. | 23 | |||||||
45 | учитель химии | учитель химии | 10/4в. | 1 | 1/2в. | 18 | |||||||
46 | учитель биологии | учитель биологии | 16/2в. | 1 | 3 | 22 | |||||||
47 | учитель ИЗО,черчения | ИЗО и черчения,техн. | 21 | 1 | 22 | ||||||||
48 | учитель черчения, ИЗО | ИЗО и черчения, техн. | 17 | 3 | 20 | ||||||||
49 | учитель физкультуры | физкультура | 21 | 21 | |||||||||
50 | преподаватель-орг.НВП, уч.физ-ры | НВП 0,5 ст.,физкультура | 4в. | 6 | 10 | ||||||||
51 | учитель физкультуры | физкультура | 12 | 9 | 21 | ||||||||
52 | учитель физкультуры | физкультура | 15 | 6 | 21 | ||||||||
53 | 5В010600 музыкальное образование | учитель музыки | 14 | 6 | 20 | ||||||||
54 | Педагогика и психология | педагог- учитель самопознании | 8 | 10 | 2 | 20 | |||||||
Итого | |||||||||||||
Самопознание | |||||||||||||
1 | учитель черчения, ИЗО | ИЗО и черчения, техн. | 1ч | 2 | 6 | ||||||||
2 | педагог - психолог | педагог-психолог школы | 9 | 10 | |||||||||
Итого | |||||||||||||
Совместители | |||||||||||||
1 | учитель географии | учитель географии | 12/2в | 3 | 17 | ||||||||
2 | учитель информатики | учитель информатики | 4 | 1 | 2/2в. | 9 | |||||||
3 | учитель труда | учитель труда | 4 | 4 | |||||||||
4 | учитель английского языка | английский язык | 2 | 2 | |||||||||
5 | учитель химии и биологии | учитель химии и биологии | 11/1в. | 4ч./2в. | 18 | ||||||||
6 | 5В060200 - Информатика | информатика | 6 | 3в. | 9 | ||||||||
7 | учитель математики | учитель математики | 15 | 15 | |||||||||
Всего: | 411 | 58 | 12 | 34 | 540 | 18 | 154 | 1135 | |||||
Предшкола | |||||||||||||
55 | учитель нач.классов, воспитатель | воспитатель предшколы | 24 | ||||||||||
56 | учитель казахского языка и лит-ры | воспитатель предшколы | 24 | ||||||||||
57 | воспитатель дошк.организации | воспитатель предшколы | 24 | ||||||||||
58 | учет и аудит | социальный педагог | |||||||||||
59 | педагог - психолог | педагог-психолог 0,75 | |||||||||||
60 | педагог - психолог | педагог-психолог 0,75 | |||||||||||
61 | учитель географии | вожатая школы | |||||||||||
Итого: |